Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Topólka
Topólka, gmina w województwie kujawsko-pomorskim, powiat radziejowski.
Powierzchnia gminy Topólka wynosi 103 km2, zajmuje 1409 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Topólka zamieszkuje 4 446 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1916 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Topólka wynosi 43.2, jest 1723 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Topólka. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Topólka prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Topólka.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Topólka: | 103 | 1409 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Topólka: | 0,03 | 2308 |
| Lesistość w % w gminie Topólka: | 10,4 | 1938 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Topólka: | 43,2 | 1723 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Topólka: | 4 446 | 1916 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Topólka: | -9,4 | 1701 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Topólka: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Topólka: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Topólka: | 5,67 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Topólka: | 84,3 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Topólka: | 90 | 1537 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Topólka: | 2,0 | 2166 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Topólka: | 84,0 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Topólka: | 2 | 1774 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Topólka: | 13 | 1827 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Topólka: | 630 | 2198 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Topólka: | - | - |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Topólka: | 327,0 | 1752 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Topólka: | 93,1 | 1030 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Topólka: | 1,8 | 1487 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Topólka: | 87 | 2388 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Topólka: | 4 142 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Topólka: | 5 607 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Topólka: | 7 305 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Topólka: | 93,8 | 1112 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Topólka: | 0,0 | 2362 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Topólka: | 0,0 | 1013 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Topólka: | 0,0 | 1007 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Topólka: | 93,8 | 959 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Topólka: | 0,0 | 1999 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Topólka jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Topólka, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Topólka. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.