Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Topólka
Topólka, gmina w województwie kujawsko-pomorskim, powiat radziejowski.
Powierzchnia gminy Topólka wynosi 103 km2, zajmuje 1404 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Topólka zamieszkuje 4 738 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1907 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Topólka wynosi 46, jest 1675 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Topólka. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Topólka prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Topólka.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Topólka: | 103 | 1404 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Topólka: | 0,03 | 2325 |
Lesistość w % w gminie Topólka: | 10,3 | 1949 |
Ludność na 1 km2 w gminie Topólka: | 46 | 1675 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Topólka: | -11,5 | 2151 |
Liczba ludności ogółem w gminie Topólka: | 4 738 | 1907 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Topólka: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Topólka: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Topólka: | 4,48 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Topólka: | 89,0 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Topólka: | 71 | 1719 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Topólka: | 1,9 | 2180 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Topólka: | 78,2 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Topólka: | 2 | 1845 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Topólka: | 14 | 1566 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Topólka: | 696,8 | 1859 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Topólka: | - | - |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Topólka: | 307,7 | 1699 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Topólka: | 91,4 | 951 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Topólka: | 1,5 | 1702 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Topólka: | 90 | 2351 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Topólka: | 2 022 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Topólka: | 2 038 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Topólka: | 0 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Topólka: | 95,0 | 909 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Topólka: | 0,0 | 2348 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Topólka: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Topólka: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Topólka: | 95,0 | 791 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Topólka: | 0,0 | 1986 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Topólka jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Topólka, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Topólka. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.